Face capacity: | 300 |
Card capacity : | 1000 |
Password capacity : | 1000 |
Fingerprint capacity : | 3000 |
Max Attendance log : | 100,000 |
Management log: | 1000 |
Identify mode : | Face, Fingerprint, card, password and combinations |
Display Language : | English |
Communication : | TCP/IP, USB Link, 4G (Optional) |
U-disk : | Supported |
Audio output : | Voice Interface |
Battery: | Built-In Battery Backup |
Working voltage : | DC5V (current: below 1.5A) |
Working Temperature: | -10ºc~ +50ºc |
Working Humidity(RH): | 20% ~80% |
Self-test function: | Supported |
Power management: | Sleep Mode |
FAR/ FRR : | 0.001/1(%) |
Identify Speed : | ≤ 1.0 second (when enrolled 3000 fingerprints) |
Fingerprint input angle : | 360° (any angle) |
Intelligent adaptation function | Support |
Matching Mode : | Support 1:N |
Realtime T401F
ساعة حضور و انصراف – تعمل وجه او بصمة او كارت , إمكانية التحكم في عدد واحد باب عن طريق Relay ( Access control for one door ) , مدخل USB للربط بالكمبيوتر , مدخل TCP/IP للربط على الشبكة , بطارية احتياطية , 100000 حركة بالذاكرة , برنامج حضور و انصراف انجليزى / عربى.
يمكن إدارة الماكينة من خلال برنامج موبايل اندرويد او ايفون Mobile APP , خدمة Cloud مجانية إمكانية الدخول على الساعة من خلال الانترنت Static IP او P2P 300Face , 3000 Finger , 1000 ID Card |
للاستفسار عن المنتج برجاء مراسلتنا من خلال اختيار طريقة للتواصل من الطرق الاتية:
0
People watching this product now!
التصنيفات: اجهزة الحضور و الانصراف, ساعات الحضور و الانصراف بالبصمة و الوجه
الوسوم: REALTIME, اجهزة البصمة, ساعات الحضور والانصراف
الوصف